Accueil du site > Actualités > Evènements scientifiques > Colloque AMMA Europe "Chimie et Aérosols"
Colloque AMMA Europe "Chimie et Aérosols"
par webmaster - 11 février 2009
Du 11 au 13 Février, le laboratoire d’Aérologie accueille le colloque
AMMA Europe sur la thématique "Aerosols et Chimie".
Ce colloque est l’occasion de faire le point sur l’avancée des connaissances sur les Aerosols et la Chimie en Afrique de l’Ouest depuis les processus de fine échelle jusqu’aux impacts à l’échelle globale. Les travaux de modélisation seront également exposés qui permettront de définir les priorités de développement pour le futur.
AMMA Aerosol and Chemistry Joint Meeting of WPs 2.4, 2.1.2 & 4.1.3 Toulouse, 11 - 13 February 2009
| Start | Finish | Speaker | Title |
| Wednesday pm | |||
| 13:00 | 13:15 | Claire Reeves & Celine Mari | Welcome, local arrangements, introduction |
| Chair Paola Formenti | |||
| 13:15 | 13:30 | Diana Bou Karam | Dry cyclogenesis and dust mobilization in the Inter Tropical, Discontinuity of the West African Monsoon |
| 13:30 | 13:45 | M Sow | Size resolved dust emission fluxes measured in Niger during 3 dust storms of the AMMA experiment. |
| 13:45 | 14:00 | Juan Cuesta | Dynamical mechanisms controlling the vertical redistribution of dust and the thermodynamic structure of the summer W. Saharan Atmospheric Boundary Layer. |
| 14:00 | 14:15 | Beatrice Marticorena | Temporal variability of mineral dust content over West Africa monitored by the AMMA Sahelian Dust Transect. |
| 14:15 | 14:30 | Catherine Schmechtig | Seasonal Cycle of the mineral dust content over Western Africa simulated by Chimere Dust model. |
| 14:30 | 15:00 | Discussion | |
| 15:00 | 15:30 | Tea | |
| Chair Jason Williams | |||
| 15:30 | 15:45 | Claire Reeves | Chemical characterisation of the troposphere over West Africa during the monsoon period as part of AMMA |
| 15:45 | 16:00 | Valerie Thouret | Two years of Ozone radio soundings over Cotonou in the frame of AMMA v. high O3 over Cotonou in December |
| 16:00 | 16:15 | Agnès Borbon | Chemistry and transport of formaldehyde during the AMMA experiment |
| 16:15 | 16:30 | Gerard Ancellet | Impact of West African urban emissions on the ozone production during the wet season |
| 16:30 | 17:00 | Discussion | |
| Thursday am | |||
| Chair Cyrille Flamant | |||
| 09:00 | 09:15 | Paola Formenti | Physicochemical and optical properties of mineral dust aerosols from AMMA measurements. |
| 09:15 | 09:30 | Francesco Cairo | Intraand interannual variability of aerosol profiles along the Sahelian transect from lidar observations |
| 09:30 | 09:45 | Suzanne Crumeyrolle | ATR42 observations and modelisation of dust particles during the AMMA campaign |
| 09:45 | 10:00 | Karine Deboudt | Physicochemical characterization of aerosols collected at M’Bour (Senegal) during the AMMA SOP0 |
| 10:00 | 10:15 | Heidi Huntrieser | Current status of DLR Falcon data analysis for the wet season measurements, focussing more on aerosol |
| 10:15 | 10:45 | Discussion | |
| 10:45 | 11:15 | Tea | |
| Chair Celine Mari | |||
| 11:15 | 11:30 | Dan Brookes | Airborne measurements of peroxy radicals over West Africa during the AMMA IOP. |
| 11:30 | 11:45 | Roisin Commane | HOx in West Africa : Measurement and Modelling |
| 11:45 | 12:00 | Lola Andrés Hernández | Peroxyradical concentrations measured on board DLRFalcon during SOP2 |
| 12:00 | 12:15 | Discussion | |
| 12:15 | 12:30 | Joana Ferreira | Isoprene Emissions Modelling for West Africa using MEGAN |
| 12:30 | 12:45 | Jason Williams | The effect of biogenic emissions over Equatorial Africa during 2006 |
| 12:45 | 13:00 | Discussion | |
| 13:00 | 14:00 | Lunch | |
| Thursday pm | |||
| Chair Beatrice Marticorena | |||
| 14:00 | 14:15 | Yevgeny Derimian | Radiative properties of aerosol mixture observed during the dry season 2006 over M’Bour, Senegal |
| 14:15 | 14:30 | Cyrille Flamant | Dust aerosol radiative forcing over West Africa associated with transport from East African dust sources : a case study from the AMMA SOP |
| 14:30 | 14:45 | Bernhard Vogel | The effect of mineral dust on the state of the atmosphere for selected episodes |
| 14:45 | 15:00 | Suzanne Crumeyrolle | Description of chemical and physical aerosol properties in three different layers |
| 15:00 | 15:15 | Emilie Journet | Physicochemical characterisation of rains during AMMA campaign |
| 15:15 | 15:45 | Discussion | |
| 15:45 | 16:15 | Tea | |
| Chair Federico Fierli | |||
| 16:15 | 16:30 | Fabian Solomon | Dust aerosol impact on regional precipitation over western Africa, mechanisms and sensitivity to absorption properties |
| 16:30 | 16:45 | Cécile Kocha | Aerosol coupling |
| 16:45 | 17:00 | Hartmut Hoeller | LightningNOx production in WAfrica as inferred from lightning measurements |
| 17:00 | 17:15 | Brice Barret | Impact of WAM LiNOX and convection upon African upper tropospheric ozone from multimodel simulations |
| 17:15 | 17:45 | Discussion | |
| Meeting Dinner | |||
| Friday am | |||
| Chair Kathy Law | |||
| 09:00 | 09:15 | Emiliano Orlandi | Analysis of biomass burning plume transport during the AMMA campaign 2006 |
| 09:15 | 09:30- Gerard Ancellet | Hydrogen peroxide and organic peroxide budget during the WAM : convective transport and photochemistry | |
| 09:30 | 09:45 | Joelle Bechara | Evidence of deep convective transport on VOC trace gases in the upper tropical troposphere during the AMMA experiment |
| 09:45 | 10:00 | Idir Bouarar | Influence of convection on trace gas distributions over West African during summer 2006 |
| 10:00 | 10:15 | Federico Fierli | Characterization of the convective outflow in the UTLS region |
| 10:15 | 10:45 | Discussion | |
| 10:45 | 11:15 | Tea | |
| Chair Claire Reeves | |||
| 11:15 | 12:00 | Wrap Up | |
| 12:00 | 12:30 | Future | |
| 12:30 | 13:00 | Lunch/Finish |
Dans la même rubrique :
- 4 - 8 juin 2007
29ième Conférence internationale sur la météorologie alpine - COPS
- Contribution du Laboratoire d’Aérologie (UMR 5560 CNRS-UPS)
- Réunion des utilisateurs SIROCCO - OMP, 25-26 novembre 2008
- Workshop 13-14 May 2009, Turbulence decay of the afternoon transition
- Réunion des utilisateurs SIROCCO
- 12 - 13 octobre 2009
Cinquième réunion des utilisateurs de Méso-NH - 18 juin – 6 juillet 2007
Campagne de mesure CLIMAT au CRA - 23 - 24 Avril 2007
Quatrième réunion des utilisateurs de Meso-NH



