L’équipe MÉCANO (Microphysique, Électricité, Convection, Aérosols, Nuages et Océanographie) s’intéresse aux phénomènes météorologiques intenses, et leurs impacts sur l’atmosphère, les continents et les océans. Ses études portent sur les processus physiques et leur représentation numérique dans les modèles, sur l’évolution des propriétés de l’atmosphère, principalement des nuages et des éclairs, en lien avec le changement climatique, et enfin sur les processus océaniques de fine échelle, principalement les ondes internes et les grandes structures turbulentes.
Thématiques scientifiques
Thème 1: Electricité Atmosphérique : de l’étude des processus multi-échelle de l’éclair à leurs effets sur l’atmosphère
Cet axe de recherche a pour but de caractériser l’activité électrique des orages [et de ses effets sur la troposphère et la stratosphère à différentes échelles spatiales et temporelles]. Cette caractérisation combinée à des exercices de simulation numérique avec le modèle Meso-NH vise à mieux comprendre les processus microphysiques/aérosols, dynamiques et électriques interagissant au sein des orages et conduisant à l’occurrence des éclairs (troposphère) et des phénomènes lumineux transitoires (stratosphère et mésosphère). Ces travaux permettent aussi de mettre en évidence l’effet de l’activité électrique sur la troposphère et la stratosphère à différentes échelles spatiales et temporelles.
Thème 2: Evénements intenses : de l’étude des processus physiques à leurs impacts
Cet axe concerne la connaissance, la compréhension et la prévision des événements atmosphériques et océaniques intenses. Leur formation, leur intensification et leurs impacts (pluie et grêle, vent, houle…) sont particulièrement étudiés en appliquant l’approche couplée modélisation-observation. Ainsi des simulations de haute résolution, voire LES, sont exploitées pour explorer les processus physiques mis en jeu à l’aide entre autres d’analyses de sensibilité et de bilans. Ces investigations numériques permettent aussi de valider et d’améliorer les représentations numériques, voire d’en proposer de nouvelles, par comparaison avec des observations de natures différentes. Trois types d’événements intenses intéressent l’équipe : les cyclones tropicaux, les tempêtes, et les orages. L’impact de ces phénomènes extrêmes sur l’océan est aussi étudié et plus précisément le rôle des ondes internes et des grandes structures turbulentes dans le mélange océanique.
Thème 3: Nuages, Convection et Climat : vers de nouveaux diagnostics microphysiques et électriques des nuages comme indicateurs du changement climatique
Les propriétés des nuages et des éclairs sont aujourd’hui reconnues comme des variables climatiques : elles révèlent la réaction de l’atmosphère au forçage anthropique et influencent son évolution future. Cet axe de recherche explore les propriétés des nuages et de l’activité électrique pour affiner les indicateurs réagissant au changement climatique. Pour cela des mesures sol et spatiales sont exploitées pour valider des propriétés de la couverture nuageuse (microphysique, opacité, charge en eau, précipitations) et de l’activité électrique (rythme, densité, durée ou extension) en tant qu’indicateurs fiables du changement climatique.
Thème 4: Développement instrumental et numérique
La composante instrumentale de cet axe de recherche se focalise ici sur le maintien en opération des différents moyens d’observation de l’équipe, sur le développement technique de nouveaux capteurs, et sur la définition et le développement de nouvelles missions spatiales et produits issus de la donnée spatiale. La composante numérique de cet axe de recherche s’intéresse aux nouveaux développements numériques et algorithmiques en dynamique et en microphysique, validés à l’aide d’observations, que les simulations des fines échelles rendent indispensables. Cette activité de développement s’accompagne par une importante activité de soutien et de formation à la modélisation de l’atmosphère et de l’océan.
Publications
2021
Auclair, F., L. Debreu, E. Duval, M. Hilt, P. Marchesiello, E. Blayo, F. Dumas, Y. Morel, Theory and analysis of acoustic-gravity waves in a free-surface compressible and stratified ocean, Ocean Modelling, Volume 168, 2021, 101900, ISSN 1463-5003, https://doi-org-s.docadis.univ-tlse3.fr/10.1016/j.ocemod.2021.101900. (https://www-sciencedirect-com-s.docadis.univ-tlse3.fr/science/article/pii/S1463500321001530).
Barthe, C., et al., Impact of tropical cyclones on inhabited areas of the SWIO basin at present and future horizons: Modelling component of the research program RENOVRISK-CYCLONE. Atmosphere, 12(6):689, https://doi.org/10.3390/atmos12060689, 2021.
Bakayoko, A., C. Galy, V. Yoboué, J. Hickman, F. Roux, E. Gardrat, F. Julien, C. Delon, Dominant contribution of nitrogen compounds in precipitation chemistry in the Lake Victoria catchment (East Africa, Environmental Research Letters, ERL-110179.R1
Bielli, S., C. Barthe, P. Tulet, J. Pianezze, and O. Bousquet, The effect of atmosphere-ocean coupling on the structure and intensity of tropical cyclone Bejisa observed in the southwest Indian ocean. Atmosphere, 12(6):688, https://doi.org/10.3390/atmos12060688, 2021
Blanchard, N., Pantillon, F., Chaboureau, J.-P., and Delanoë, J.: Mid-level convection in a warm conveyor belt accelerates the jet stream, Weather Clim. Dynam., 2, 37–53, 2021
Erdmann, F., O. Caumont, E. Defer, Utilizing Low-Frequency Ground-Based Lightning Observations to Simulate Optical Lightning Observations of Geostationary, JTECH, DOI : 10.1175/JTECH-D-20-0160.
Gomez Kuri, Z., Soula, S., Neubert, T., Mlynarczyk, J., & Köhn, C. (2021). Converging luminosity in column sprite filaments. Geophysical Research Letters, 48, e2020GL090364. https://doi.org/10.1029/2020GL090364.
Kigotsi Kasereka J., Soula S., Kazadi Mukenga Bantu A., Zana Ndotoni A., 2022. Contribution to the study of thunderstorms in the Congo Basin: Analysis of periods with intense activity, Atmospheric Research, https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2021.106013
Maiorana, C., Marisaldi, M., Füllekrug, M., Soula, S., Lapierre, J., Mezentsev, A., et al. (2021). Observation of Terrestrial Gamma-ray Flashes at mid latitude. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 126, e2020JD034432. https://doi.org/10.1029/2020JD034432.
Marchesiello, P., F. Auclair, L. Debreu, J. McWilliams, R. Almar, R. Benshila, F. Dumas, Tridimensional nonhydrostatic transient rip currents in a wave-resolving model, Ocean Modelling, Volume 163, 2021, 101816, ISSN 1463-5003, https://doi.org/10.1016/j.ocemod.2021.101816.
Perpina, M., Noel, V., Chepfer, H., Guzman, R., & Feofilov, A. G. (2021). Link between opaque cloud properties and atmospheric dynamics in observations and simulations of current climate in the Tropics, and impact on future predictions. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 126, e2020JD033899. https://doi.org/10.1029/2020JD033899
Pizzuti, A., J. M. Wilkinson, R. Scovell, J. Mlynarczyk, S. Soula, A. J. Bennett, M.Füllekrug, Signatures of large peak current lightning strokes during an unusually intense thunderstorm in southern England, Atmos. Res., Vol 249, February 2021, , https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2020.105357
Thompson, C. F., C. Barthe, S. Bielli, P. Tulet, and J. Pianezze, Projected characteristics changes of a typical tropical cyclone under climate change in the South West Indian Ocean. Atmosphere, 12, 232, https://doi.org/10.3390/atmos12020232, 2021
Tomicic, M., S. Soula, E. Defer, S. Prieur, J. Mlynarczyk, T. Farges, O. Chanrion, C. Kohn, and T. Neubert, Dancing Sprites Above a Lightning Mapping Array – an analysis of the storm and flash/sprite developments, J. Geoph. Res. Atmos.. https://doi.org/10.1029/2021JD035059.
Tulet, P., et al., ReNovRisk: a multidisciplinary programme to study the cyclonic risks in the South-West Indian Ocean. Natural Hazards, sous presse, 2021
2020
Blanchard, N., Pantillon, F., Chaboureau, J.-P., and Delanoë, J. (2020): Organization of convective ascents in a warm conveyor belt, Weather Clim. Dynam., 1, 617–634, https://doi.org/10.5194/wcd-1-617-2020
Eisenstein, L, F. Pantillon, and P. Knippertz, Dynamics of sting‐jet storm Egon over continental Europe: Impact of surface properties and model resolution. Q J R Meteorol Soc. 2020; 146: 186– 210. https://doi.org/10.1002/qj.3666
Erdmann, F., E. Defer, O. Caumont, R. J. Blakeslee, S. Pédeboy, and S.Coquillat, Concurrent satellite and ground-based lightning observations from the Optical Lightning Imaging Sensor (ISS-LIS), the low-frequency network Meteorage and the SAETTA Lightning Mapping Array (LMA) in the northwestern Mediterranean region, Atmos. Meas. Tech., 13, 853–875, 2020, https://doi.org/10.5194/amt-13-853-2020
Hilt, M., L. Roblou, C. Nguyen, P. Marchesiello, F. Lemarié, et al.. Numerical modeling of hydraulic control, solitary waves and primary instabilities in the Strait of Gibraltar. Ocean Modelling, Elsevier, 2020, 10.1016/j.ocemod.2020.101642. hal-02418114
Kolmašová, I., O. Santolík, E. Defer, P. Kašpar, A. Kolínská, S. Pedeboy, S. Coquillat, Two propagation scenarios of isolated breakdown lightning processes, Geophysical Research Letters, 47(23), 2020, 10.1029/2020GL090593
Merz, B., Kuhlicke, C., Kunz, M., Pittore, M., Babeyko, A., Bresch, D. N., Domeisen, D. I. V., Feser, F., Koszalka, I., Kreibich, H., Pantillon, F., Parolai, S., Pinto, J. G., Punge, H. J., Rivalta, E., Schröter, K., Strehlow, K., Weisse, R., Wurpts, A. (2020). Impact Forecasting to Support Emergency Management of Natural Hazards. Reviews of Geophysics, 58, e2020RG000704. https://doi.org/10.1029/2020RG000704
Pantillon, F., B. Adler, U. Corsmeier, P. Knippertz, A. Wieser, and A. Hansen, 2020: Formation of Wind Gusts in an Extratropical Cyclone in Light of Doppler Lidar Observations and Large-Eddy Simulations. Mon. Wea. Rev., 148, 353–375, https://doi.org/10.1175/MWR-D-19-0241.1
Phillips, V.T. J., M. Formenton, V. Kanawade, L. Karlsson, S. Patade, J. Sun, C. Barthe, J.-P. Pinty, A. Detwiler, W. Lyu, S. Tessendorf, Multiple Environmental Influences on the Lightning of Cold-Based Continental Cumulonimbus Clouds. Part I: Description and Validation of Model, JAS, 77(12), 2020, https://doi.org/10.1175/JAS-D-19-0200.1
Roux, F., H. Clark, K.-Y. Wang, S. Rohs, B. Sauvage, and P. Nédélec, The influence of typhoons on atmospheric composition deduced from IAGOS measurements over Taipei, Atmos. Chem. Phys., 20, 3945–3963, 2020, https://doi.org/10.5194/acp-20-3945-2020
Soula, S., N. Pineda, J.-F. Georgis, A. Leroy, I. Vanpoucke, J. Montanyà, E. Casellas, S. Gonzalez, and J. Bech, 2020, On the conditions for winter lightning at the Eagle Nest Tower (2,537 m asl) during the Cerdanya-2017 field experiment, Atmos. Res., https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2020.105208.
Tiago Couto, F., M. Iakunin, R. Salgado, P. Pinto, T. Viegas, and J.-P. Pinty, Lightning modelling for the research of forest fire ignition in Portugal, Atmospheric Research, Atmospheric Research, 2020, 10.1016/j.atmosres.2020.104993
Liste des publications d’avant 2020 selon la base de données de l’OMP : http://bibomp.sedoo.fr/LA/AOC
Offres d’emploi
- CDD IE électronicien FPGA de 6 mois (mise en ligne le 02/02/2022)
Activités scientifiques et techniques en cours
Projets en cours
CORSiCA 2017-2019 | Centre d’Observation Régional pour la Surveillance du Climat et de l’environnement Atmosphérique et océanographique en Méditerranée occidentale |
Responsable : | D. Lambert |
Participants : [membres du LA] | S. Coquillat, E. Defer, P. De Guibert, J.-P. Pinty, V. Pont, S. Prieur, E. Richard |
Période : | 2018-2021 (le projet a été prolongé) |
Financement : | Collectivité de Corse |
Partenaires : | Qualitair Corse, LOA, LaMP, LSCE |
Description : | Le projet CORSiCA a pour but de financer le maintien en conditions opérationnelles de la Plateforme CORSiCA d’Observations Atmosphériques, constituée des instruments suivants : LMA SAETTA, disdromètre, radar bande K (MRR), photomètre, stations météo flux et conventionnelle, Aerosol Chemical Speciation Monitor (ACSM pour la mesure de la composition chimique des particules fines, analyseurs d’oxyde d’azote (CRANOx), d’ozone et de monoxyde de carbone, lidar aérosols, webcams. |
Web : | https://corsica.obs-mip.fr/ |
CROCO | Coastal and Regional Ocean COmmunity model |
Responsables : | F. Auclair LA, R. Benshila LEGOS, L. Debreu LJK, F. Dumas SHOM, S. Julien LOPS, P. Marchesiello LEGOS |
Partenaires : | CNRS-INSU, l’IRD, INRIA, l’IFREMER, le SHOM et l’Université de Toulouse Paul Sabatier |
Participants : [membres du LA] | F. Auclair, M. Hilt, B. Lemieux, C. Nguyen, L. Roblou |
Période : | 2015- |
Financement : | GDR associant INRIA, le SHOM, IFREMER, l’IRD, le CNRS-INSU & l’Université de Toulouse. |
Description : | Développement communautaire d’un code numérique à toit libre (time-splitting) pour la simulation de l’océan aux échelles régionales, côtières et littorales. Le LA est présent dans le commité de pilotage du GdR . |
Web : | http://www.croco-ocean.org/ |
EECLAT | Expecting Earth-CARE Learning from A-Train |
Responsable : | V. Noel |
Participants : [membres du LA] | V. Noel, M. Perpina |
Période : | 2011-… |
Financement : | CNES |
Partenaires : | LAMP, LMD, LATMOS, CNRM, LOA, ILM, LPC2E |
Description : | Le projet EECLAT a pour objectif de rassembler les efforts de recherche français construits autour de l’exploitation des mesures spatiales actives, lidar et radar, dédiés à l’étude des nuages et des aérosols. |
Web : | http://eeclat.ipsl.fr |
GEPETO | Gibraltar Experiment: ProcEss and Turbulence Oriented project |
Responsables : | F. Auclair, L. Roblou |
Partenaires : | Shom, LEGOS, LOPS, LOCEAN, LOV, LEMTA, SARL EoDyn |
Participants : [membres du LA] | F. Auclair, M. Hilt, B. Lemieux, C. Nguyen, L. Roblou. |
Période : | 2020-2021 |
Financement : | LEFE |
Description : | L’objectif du projet GEPETO est de mieux appréhender l’amorce de la cascade d’échelles aboutissant au mélange turbulent des masses d’eaux méditerranéennes et atlantiques dans le détroit de Gibraltar. L’équipe GEPETO est rassemblée pour réaliser des observations océanographiques et des études de modélisation LES en complément d’une campagne à la mer du SHOM, à Gibraltar à l’automne 2020. |
Web : | [n/a] |
ICCARE | Ice Crystals in deep convective Clouds : interactions with Aerosols, Radiation & Electricity |
Responsable : | C. Barthe |
Partenaires : | LaMP, CNRM, (LATMOS) |
Participants : [membres du LA] | E. Defer, J. Escobar, V. Noël, F. Pantillon, P. Tulet, P. Wautelet |
Période : | 2022-2025 |
Financement : | ANR |
Description : | Restitution des formes de cristaux de glace et processus physiques associés à partir des données aéroportées des campagnes HAIC et EXAEDRE, et à partir des données des lidars spatiaux. Modélisation des cristaux de glace dans Meso-NH, et de leurs interactions avec les aérosols, le rayonnement, et l’électricité atmosphérique. Analyse de l’impact des cristaux de glace sur la représentation de la convection profonde et de ses impacts (pluie, vent, grêle, éclairs…). |
Web : | [n/a] |
MAP-IO | Marion dufresne Atmospheric Program – Indian Ocean |
Responsable : | P. Tulet |
Partenaires : | LACy, Laero, LaMP, LATMOS, LOA, LSCE, MIO, LOG, LOCEAN |
Participants : [membres du LA] | P. Tulet |
Période : | 2021-2024 |
Financement : | France/Europe |
Description : | Observation des échanges océan-atmosphère sur les océans Indien et Austral |
Web : | [n/a] |
SiGeoS | Simulations Géophysiques |
Responsables : | F. Auclair |
Partenaires : | L. Jouve IRAP, A. Paci CNRM, L. Lacaze et M. Mercier IMFT |
Participants : [membres du LA] | Equipe pédagogique Laboratoire d’Aérologie, équipe CRA LA-Lannemezan. |
Période : | 2016-… |
Financement : | Inclus dans le projet de rénovation des TPs du département de physique de L’Université de Toulouse (IDEX – « Formations Innovantes »). CROCO, IDEX TEASAO, LABEX-NEXT, Laboratoire d’Aérologie, Département de Physique de l’UPS |
Description : | Le projet pédagogique SiGeoS vise à proposer aux étudiants des « travaux pratiques intégrés » associant théorie, simulation numérique et simulation physique (en laboratoire). |
Web : | http://poc.omp.obs-mip.fr/auclair/WOcean.fr/SNH/Pub/Tutorials/Internal_tides/IT_Lab.htm |
SOLID | Space-based Optical LIghtning Detection |
Responsable : | E. Defer |
Participants : [membres du LA] | E. Defer, C. Barthe |
Période : | 2015-… |
Financement : | CNES |
Partenaires : | CEA, CNRM, Institute of Atmospheric Physics of the Czech Academy of Sciences, LA, LATMOS, LOA, LPC2E, Météorage |
Description : | Le projet SOLID a pour but de préparer la communauté française i) à l’exploitation scientifique et opérationnelle des observations des missions spatiales dédiées à la détection des éclairs à partir d’observations existantes ou en développant des simulateurs d’instrument, et ii) à contribuer aux campagnes de validation en développant et/ou opérant de l’instrumentation dédiée. |
Web : | [n/a] |
STRATELEC | STRatéole-2 ATmospheric ELECtricity |
Responsable : | E. Defer |
Participants : [membres du LA] | E. Defer, S. Soula |
Période : | 2020-… |
Financement : | CNES |
Partenaires : | CEA, Institute of Atmospheric Physics of the Czech Academy of Sciences, IRSN, Laero, LPC2E |
Description : | Le projet STRATELEC vise à définir et à opérer de l’instrumentation pouvant être emportée sur les ballons stratosphériques de la mission Stratéole-2 pour documenter et étudier au sein d’orages tropicaux les éclairs, les TLE, les TGF, et leurs effets sur l’atmosphère. |
Web : | [n/a] |
WINDGUST | |
Responsable : | F. Pantillon |
Participants : [membres du LA] | C. Barthe, J.-P. Chaboureau, J. Escobar, W. Lfarh, P. Wautelet + postdoc |
Période : | 2022-2025 |
Financement : | ANR JCJC |
Partenaires : | CNRM, LOPS, LMD-ENS |
Description : | Comprendre les processus à l’origine des rafales de vent par la modélisation des tempêtes à très haute résolution. |
Web : | [n/a] |
Participation à des projets
3DiTides | Marées internes en 3D |
Responsables : | M. Mercier, IMFT |
Partenaires : | IMFT, LEGOS |
Participants : [membres du LA] | F. Auclair |
Période : | 2020- |
Financement : | Action TREMPLINS, Fondation STAE, 2019-2020 |
Description : | Vers une modélisation 3D simple de la génération de la marée interne par des reliefs sous-marins. Le projet 3DiTides associe modélisation analytique, simulation physique et simulation numérique pour étudier les transferts énergétiques associés à la génération de marées internes sur un mont sous-marin. |
Web : | http://poc.omp.obs-mip.fr/auclair/WOcean.fr/SNH/Pub/Tutorials/Internal_tides/IT_Lab.htm |
DIP-NAWDEX | Diabatic processes during the North Atlantic Waveguide and Downstream impact EXperiment |
Responsable : | G. Rivière (LMD) |
Partenaires : | LMD, CNRM, LATMOS, LaMP, Lab-STICC |
Participants : [membres du LA] | N. Blanchard, J.-P. Chaboureau, F. Pantillon |
Période : | 2017–2021 |
Financement : | ANR |
Description : | DIP-NAWDEX réunit les partenaires français impliqués dans le projet international NAWDEX, dont le but est de mieux comprendre le rôle des processus diabatiques dans l’évolution des perturbations atmosphériques en Atlantique Nord. L’hypothèse sous-jacente est que les processus diabatiques ont une influence majeure sur le courant-jet, le développement d’ondes de Rossby et les événements à fort impact en Europe. |
Web : | http://www.lmd.ens.fr/DIPNAWDEX/ |
SAPHIR | Sensor Augmented weather Prediction at High Resolution |
Responsable : | J.-F. Muzy (Université de Corse) |
Partenaires : | Université de Corse, INRIA |
Participants : [membres du LA] | S. Coquillat, J. Escobar, P. De Guibert, L. Feral, D. Gazen, D. Lambert, F. Pantillon, L. Roblou, P. Wautelet |
Période : | 2022-2025 |
Financement : | ANR |
Description : | Apport de l’intelligence artificielle pour l’amélioration des prévisions météorologiques en Corse. |
Web : | [n/a] |
SOLAB | Southern Senegal cOstal LABoratory |
Responsables : | X. CAPET (CNRS, LOCEAN), E. MACHU (IRD, LOPS) |
Partenaires : | IRD, CNRS, l’Université de Bergen, l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal |
Participants : [membres du LA] | F. Auclair, M. Hilt, B. Lemieux, C. Nguyen, L. Roblou. |
Période : | 2019-2021 |
Financement : | ANR-PRC |
Description : | Étude de l’écosystème sur le plateau Sénégalais : campagnes océanographiques in-situ et modélisation numérique des fines échelles (LES). Simulation des grandes structures turbulentes dans la partie Sud du plateau avec pour objectif principal la localisation et la quantification du mélange turbulent dans les couches limites de surface et de fond et du mélange induit par le déferlement des ondes solitaires sur le front d’upwelling. |
Web : | https://anr.fr/Projet-ANR-18-CE32-0009 |
Campagnes
GIBRALTAR 2020 | |
Projet : | CAMPAGNE DE TRAVAUX A LA MER |
Responsables : | L. Bordois, F. Dumas SHOM |
Partenaires : | Shom, LEGOS, LOPS, LOCEAN, LOV, LEMTA, SARL EoDyn |
Participants : [membres du LA] | F. Auclair, M. Hilt, C. Nguyen, L. Roblou |
Période : | 9 septembre 2020 au 8 Octobre 2020 |
Financement : | SHOM |
Description : | Observations des fines échelles internes dans le détroit – Processus ciblés : -Ressaut hydraulique (RH) qui se forme dans le sillage du seuil de Camarinal (CS) -Bores & modes 2 générés au-dessus de CS -Réflexion du bore le long des côtes marocaines au niveau du canal de Tarifa -Propagation des trains d’ondes solitaires -Tourbillons. |
Web : | http://poc.omp.obs-mip.fr/auclair/WOcean.fr/SNH/Pub/Tutorials/CROCO/Html_maps/Gbr_map.html |
Services d’observation labellisés
INE SAETTA | Instrument National d’Excellence Suivi de l’Activité Electrique Tridimensionnelle Totale de l’Atmosphère |
Responsables : | S. Coquillat, E. Defer, S. Prieur |
Web : | https://saetta.aeris-data.fr/ |
Services d’observation non labellisés
P2OA / Instrumentation en électricité atmosphérique | Plateforme Pyrénéenne d’Observation Atmosphérique / Instrumentation en électricité atmosphérique (caméras TLE) |
Responsables : | S. Soula, E. Gonneau, F. Gheuzi, M. Lothon |
Web : | http://p2oa.aero.obs-mip.fr/ |
PCOA | Plateforme CORSiCA d’Observations Atmosphériques |
Responsable : | D. Lambert |
Web : | https://corsica.obs-mip.fr/ |
Activités scientifiques et techniques passées
Projets
C3IEL | Cluster for Cloud evolution, ClImatE and Lightning |
Période : | 2017-2021 |
Financement : | CNES |
Partenaires : | CNES, CNRM, ISA, HUJ, IDC, Laero, LOA, TAU, Technion |
Responsables : | C. Cornet (LOA), D. Rosenfeld (HUJ) |
Description : | La mission spatiale C3IEL avait pour objectif de i) quantifier la vitesse du sommet des nuages convectifs, ii) étudier les relations entre les processus dynamiques, microphysiques, électriques et les propriétés de la vapeur troposphérique, et iii) de documenter la répartition et la taille des nuages convectifs à partir d’observations spatiales décamétriques. Le projet a été arrété après une évaluation de fin de phase A réussie. |
Web : | [n/a] |
EXAEDRE | EXploiting new Atmospheric Electrivity Data for Research and the Environment |
Période : | 2016-2021 |
Financement : | ANR |
Partenaires : | Ciele, CNRM, [IS]2, LA, LaMP, LATMOS, Météorage, ONERA, Safire |
Responsable : | E. Defer |
Description : | Le projet EXAEDRE vise à améliorer les connaissances, en couplant observation et modélisation, sur les différents phénomènes physiques ayant lieu durant un éclair mais aussi à étudier l’apport de l’information éclair pour des applications de suivi des phénomènes extrêmes que sont les orages, et à quantifier l’amélioration des prévisions météorologiques en assimilant la donnée « éclair ». |
Web : | https://www.hymex.org/exaedre/ |
Gibraltar | |
Période : | 2016-2019 |
Financement : | SHOM-DGA |
Partenaires : | SHOM |
Responsable : | F. Auclair |
Description : | Développement d’une maquette non-hydrostatique compressible pour la simulation explicite des grandes structures turbulentes (LES) dans la région du détroit de Gibraltar |
Web : | http://poc.omp.obs-mip.fr/auclair/WOcean.fr/SNH/Pub/Tutorials/CROCO/Html_maps/Gbr_map.html |
HAIC | High Altitude Ice Crystals |
Période : | 2012-2017 |
Financement : | Europe (FP7 transport) |
Partenaires : | France : AI-F (Airbus France), AI (Airbus SAS), ARTTIC, ATM (Atmosphère systèmes et services SARL), ESTERLINE, CNRS, DASSAV (Dassault aviation SA), DGA, IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire), ZA-INT (Zodiac aerospace group), Météo-France, ONERA, Rockwell Collins France (RCF), SNECMA, Thales Avionics SA (THAV) Etranger : NASA, EASA, FAA, Environment Canada, Boeing, AI-D, BOM (Bureau of meteorology, Australie).), CIRA, CU, DLR, EADS IWG, EASN TIS, TSAGI, GKN, HONEYWELL, INTA, INCAS, NRC, PAI, KNMI, SEA, NLR, TUBS, TUD, UTWENTE, VKI |
Responsable : | AIRBUS OPERATIONS SAS |
Description : | Détection des risques de givrage au cours de vols à haute altitude. |
Web : | https://cordis.europa.eu/project/id/314314/fr |
HyMeX | HYdrological cycle in the Mediterranean Experiment |
Période : | 2010-2020 |
Financement : | ANR, MISTRALS |
Partenaires : | Communauté scientifique française et méditerranéenne |
Responsables : | V. Ducrocq (CNRM), P. Drobinski (LMD) |
Description : | Le programme multidisciplinaire HyMeX a pour but de mieux comprendre, quantifier et modéliser le cycle hydrologique en Méditerranée en mettant l’accent sur la prédictibilité et l’évolution des phénomènes météorologiques extrêmes, sur la variabilité interannuelle à décennale du système méditerranéen couplé et sur les tendances associées dans le contexte du changement climatique. |
Web : | https://hymex.org/ |
SAINT | Science And INnovation with Thunderstorms |
Période : | 2017-2021 |
Financement : | Europe |
Responsable : | T. Neubert (DTU) |
Partenaires : | DTU, LA, University of Bath, CWI, CSIC, TU/e, University Polytechnical of Catalonia, University of Bergen, Biral, Dena, Thalès.. |
Description : | SAINT est un projet de type Innovative Training Network (ITN) pour former 15 jeunes chercheurs, sur la physique et les effets des décharges électriques atmosphériques liées aux orages ; sur leur observation, leur modélisation numérique et leur simulation en laboratoire, des micro- aux macro-échelles; sur le développement de connaissances et d’algorithmes numériques pour la détection des éclairs et les systèmes de protection contre la foudre, pour de nouvelles applications en physique atmosphérique. |
Web : | www.saint-h2020.eu |
TEASAO | Turbulence Effects on Active Species in Atmosphere and Ocean |
Période : | 2016-2019 |
Financement : | IDEX |
Partenaires : | LEGOS, LA, CNRM |
Responsable : | Y. Morel, LEGOS, Peter Haynes Université de Cambridge |
Description : | Improve understanding and modelling of the effect of small-scale turbulence and vertical mixing on the evolution of chemical or biological species in both the ocean and the atmosphere and its integrated effect at larger scales. |
Web : | http://poc.omp.obs-mip.fr/auclair/WOcean.fr/SNH/Pub/Tutorials/CROCO/Html_maps/Croco_UM17_KH.html |
Campagnes
EXAEDRE 2018 | |
Projet : | EXAEDRE |
Responsable : | E. Defer |
Partenaires : | LA, CNRM, ONERA, CIELE, Météorage, [IS]2, LaMP, LATMOS, Safire, CEA, IRSN, IGE, ENM, CIMA, LMD, LOA, NCAR |
Participants : [membres du LA] | Coquillat, P. De Guibert, E. Defer, D. Lambert, E. Leclerc, K.-O. Lee, J.-P. Pinty, V. Pont, S. Prieur, I. Reinares, E. Richard |
Période : | 13 septembre 2018 au 8 Octobre 2018 |
Financement : | ANR, CNES, MISTRALS/HyMeX |
Description : | Campagne aéroportée pour échantillonner les orages de Corse. |
Web : | http://exoc.hymex.org/ |
Dossier de presse / vidéos : | http://www.cnrs.fr/fr/partir-chasser-les-eclairs https://lejournal.cnrs.fr/videos/embarquez-avec-les-chasseurs-dorage |
Services d’observation non labellisés
P2OA / Instrumentation en électricité atmosphérique | Plateforme Pyrénéenne d’Observation Atmosphérique / Instrumentation en électricité atmosphérique (caméras TLE) |
Responsables : | S. Soula, E. Gonneau, F. Gheuzi, M. Lothon |
Web : | http://p2oa.aero.obs-mip.fr/ |
PCOA | Plateforme CORSiCA d’Observations Atmosphériques |
Responsable : | D. Lambert |
Web : | https://corsica.obs-mip.fr/ |
SAETTA | Suivi de l’Activité Electrique Tridimensionnelle Totale de l’Atmosphère |
Responsables : | S. Coquillat, P. De Guibert, E. Defer, D. Lambert, J.-P. Pinty, S. Prieur |
Web : | https://saetta.aeris-data.fr/ https://corsica.obs-mip.fr/observations/saetta/ |
Composition de l’équipe
Personnel permanent
Francis AUCLAIR | MCF UPS | |
Christelle BARTHE | CR CNRS | |
Serge CHAUZY | PR UPS émérite | |
Sylvain COQUILLAT | PR UPS | |
Pierre De GUIBERT | TCE UPS | |
Eric DEFER resp. de l’équipe | CR CNRS | |
Juan ESCOBAR MUNOZ | IR CNRS | |
Laurent FERAL | MCF UPS | |
Didier GAZEN | IR CNRS | |
Eric GONNEAU | MCF UPS | |
Dominique LAMBERT | MCF UPS | |
Cyril NGUYEN | IR CNRS OMP | |
Vincent NOEL | CR CNRS | |
Florian PANTILLON | CR CNRS | |
Jean-Pierre PINTY | IR CNRS émérite | |
Serge Prieur | IR CNRS | |
Evelyne RICHARD | DR CNRS émérite | |
Laurent ROBLOU | IR CNRS OMP | |
Frank ROUX | PR UPS émérite | |
Frédérique SAID | MCF UPS | |
Serge SOULA | Physicien | |
Pierre TULET | DR CNRS | aussi associé à l’équipe LEETCHIE |
Philippe WAUTELET | IR CNRS |
Personnel non permanent et visiteurs
Lucie BORDOIS | IR SHOM | |
Sébastien BRIOL | IE UPS (ITN SAINT) | |
